Výsledky HAPPY GOLF tour 2020

Na této stránce najdete aktuální výsledky celoroční soutěže, výsledky za aktuální období i výsledky speciálních soutěží. Výsledky jednotlivých turnajů, naleznete vždy na detailní stránce daného turnaje, výsledky minulých ročníků jsou poté zde

Konečné výsledky Celoroční soutěže ke dni 2. 10. 2019

Odměníme prvních 10 hráčů celkového pořadí.

Pořadí Jméno Body celkem Top1 Top2 Top3 Top4 Top5 Top6 Body umístění Top
Premium
Finále
6. 10. - MB
Počet účastí
1 STANĚK Libor 941 110 106 101 100 98 97 28 144 157 10
2 KVĚTOŇ Karel 917 106 106 101 96 92 91 24 126 175 14
3 KRÁSA Jakub 908 123 113 106 98 97 97 22 128 124 20
4 KAPLAN Miroslav 849 107 100 97 96 96 94 26 114 119 16
5 FILIP Viktor 840 103 102 97 95 95 94 4 124 126 21
6 KOUKAL Ladislav 834 118 110 105 101 87 84 30 112 87 16
7 ANDONOV Dragan 832 116 101 92 88 88 82 30 128 107 9
8 VLK Martin 796 92 92 88 88 84 83 14 126 129 9
9 MIKA Tomáš 762 107 106 100 97 94 88 28 142 9
10 SATKE David 756 103 92 92 92 91 90 6 116 74 14
11 DAŠEK Richard 751 108 94 92 89 87 85 10 108 78 10
12 MARYŠKO Zdeněk 749 91 89 88 85 82 78 20 116 100 12
13 VOLOSHYN Ivan 749 96 94 91 85 83 80 92 128 10
14 FIBICH Martin 721 87 83 78 78 74 71 14 124 112 13
15 PAVLICA Martin 716 97 88 80 78 74 74 118 107 10
zobrazit kompletní výsledky
stáhnout kompletní výsledky v pdf

Konečné výsledky Jarní tour ke dni 2. 8. 2019

Pořadí Jméno Body celkem Top1 Top2 Top3 Top
Premium
Počet účastí
1 MIKA Tomáš 455 107 106 100 142 7
2 KRÁSA Jakub 439 123 101 97 118 8
3 KVĚTOŇ Karel 439 106 106 101 126 9
4 KOHOUT Radek 413 93 92 86 142 4
5 KAPLAN Miroslav 396 97 96 93 110 7
6 VLK Martin 390 102 92 88 108 4
7 FILIP Viktor 387 103 97 85 102 7
8 PAVLICA Martin 383 97 88 80 118 7
9 ŠVEHLÍK Miran 381 105 98 94 84 7
10 SATKE David 376 103 93 90 90 5
zobrazit kompletní výsledky
stáhnout kompletní výsledky v pdf

Konečné výsledky Podzimní tour ke dni 2. 10. 2019

Pořadí Jméno Body celkem Top1 Top2 Top3 Top
Premium
Počet účastí
1 STANĚK Libor 446 110 110 100 126 5
2 KOUKAL Ladislav 424 118 105 101 100 11
3 FILIP Viktor 411 102 98 95 116 12
4 KAPLAN Miroslav 405 107 96 94 108 6
5 DAŠEK Richard 398 108 94 92 104 9
6 KOCÍK Petr 393 107 97 91 98 5
7 MARYŠKO Zdeněk 381 91 89 85 116 5
8 FIBICH Martin 372 87 83 78 124 8
9 VLK Martin 360 92 84 82 102 4
10 SATKE David 352 92 92 92 76 7
zobrazit kompletní výsledky
stáhnout kompletní výsledky v pdf

Výsledky minulých ročníků ke stažení v pdf

 
Celkové pořadí 2020
 
Celkové pořadí 2019 |  Podzimní období 2019 |  Jarní období 2019
 
Celkové pořadí 2018 |  Podzimní období 2018 |  Jarní období 2018
 
Celkové pořadí 2017 |  Podzimní období 2017 |  Letní období 2017 |  Jarní období 2017
 
Celkové pořadí 2016 |  Podzimní období 2016 |  Letní období 2016 |  Jarní období 2016 |  Birdie soutěž 2016
 
Celkové pořadí 2015 |  Podzimní období 2015 |  Letní období 2015 |  Jarní období 2015 |  Birdie soutěž 2015
 
 
Celkové pořadí 2014 |  Podzimní období 2014 |  Letní období 2014 |  Jarní období 2014 |  Birdie soutěž 2014
Mstěticá série 2014 | 
 
 
Celkové pořadí 2013 |  Podzimní období 2013 |  Letní období 2013 |  Jarní období 2013 |  Birdie soutěž 2013
 
 
Celkové pořadí 2012 |  Podzimní období 2012 |  Letní období 2012 |  Jarní období 2012 |  Birdie soutěž 2012