Konečné výsledky Jarní tour ke dni 2. 8. 2019

Pořadí Jméno Body celkem Top1 Top2 Top3 Top
Premium
Počet účastí
1 MIKA Tomáš 455 107 106 100 142 7
2 KRÁSA Jakub 439 123 101 97 118 8
3 KVĚTOŇ Karel 439 106 106 101 126 9
4 KOHOUT Radek 413 93 92 86 142 4
5 KAPLAN Miroslav 396 97 96 93 110 7
6 VLK Martin 390 102 92 88 108 4
7 FILIP Viktor 387 103 97 85 102 7
8 PAVLICA Martin 383 97 88 80 118 7
9 ŠVEHLÍK Miran 381 105 98 94 84 7
10 SATKE David 376 103 93 90 90 5
11 REGA Yevhen 367 109 80 78 100 5
12 MEZÍRKOVÁ Monika 338 92 89 71 86 5
13 JIROUNEK Václav 336 88 86 82 80 7
14 MARYŠKO Zdeněk 314 88 75 59 92 5
15 KVĚTOŇOVÁ Kristýna 268 94 72 102 3
16 PALUDA Stanislav 266 98 87 81 4
17 DITRICH Dušan 266 70 60 48 88 6
18 KASÍK Helmut 263 96 87 80 4
19 KOUKAL Ladislav 257 110 83 64 3
20 JANČOKOVÁ Martina 248 75 67 106 3
21 VOGEL Marek 245 86 82 77 5
22 KEPKA Lukáš 243 98 81 64 3
23 STANĚK Libor 235 97 138 2
24 ŽŮREK Jan 234 83 77 74 3
25 KAPLAN Vlastimil 229 78 77 74 3
26 KRÁSA Martin 227 64 63 58 42 7
27 FEUEREISEL Richard 224 85 63 76 3
28 KŘIKAVOVÁ Lenka 223 79 78 66 4
29 CESAR Robert 220 103 67 50 4
30 STANĚK Alexandr 219 97 84 38 3
31 TUHÁČEK Martin 218 84 70 64 3
32 VENCLÍK Petr 216 77 70 69 3
33 ANDONOV Dragan 216 88 128 2
34 ŠVEHLÍKOVÁ Ivana 212 78 74 60 3
35 HLISTA Petr 207 76 69 62 3
36 NIMČ Petr 206 83 77 46 3
37 HRNČÍŘ Jan 195 100 95 2
38 ZADRAŽIL David 193 112 81 2
39 OLIVA Vladimír 192 100 92 2
40 KARABA Milan 191 106 85 2
41 BÍLEK Filip 190 70 67 53 3
42 TESARČÍK Ivo 187 94 93 2
43 KRÁSA Libor 185 69 59 57 3
44 CULEK Jan 185 99 86 2
45 JANČÍK Karel 182 101 81 2
46 SKLENÁŘ David 182 67 61 54 3
47 FIBICHOVÁ Martina 180 78 68 34 3
48 TREGNER Vladislav 180 92 88 2
49 FIBICH Martin 179 78 55 46 3
50 POSPÍŠIL Ondřej 175 99 76 2
51 KÁRA Stanislav 174 92 82 2
52 FÁBER Marcel 172 91 81 2
53 SLANINA Ivo 169 85 84 2
54 VESPALCOVÁ Martina 168 78 90 2
55 ŠIMŮNEK Michal 166 92 74 2
56 Kortánková Martina 163 105 58 2
57 FRANEK Ján 163 91 72 2
58 ANDONOVÁ KOŘÍNKOVÁ 162 98 64 2
59 VOLOSHYN Ivan 162 85 77 2
60 KATSAROSOVÁ Radka 159 81 78 2
61 KAPLANOVÁ Martina 158 59 57 42 3
62 OLIVOVÁ Vladislava 157 93 64 2
63 TREGNEROVÁ Anita 156 87 69 2
64 JANATKA Miloš 152 77 75 2
65 FEIST Petr 148 82 66 2
66 TRUHLÁŘOVÁ Dana 147 82 65 2
67 KUCHAŘOVÁ Monika 135 70 65 2
68 ABSOLON Tomáš 135 79 56 2
69 FRIEDL Milan 133 95 38 2
70 MOTL Jan 130 130 1
71 SPOZDILOVÁ Karolina 128 128 1
72 STANĚK Kamil 123 85 38 2
73 DZURENDA Anna 122 122 1
74 MELICHAR Jan 121 121 1
75 BAZIKA Anna 118 118 1
76 KOS Josef 118 118 1
77 KOCÍK Petr 116 116 1
78 PETRÁSEK Martin 114 114 1
79 KLÍMEK Pavel 113 75 38 2
80 MACHÁČ Martin 112 112 1
81 KUCHAŘ Adam 111 111 1
82 ROSA Mikuláš 110 110 1
83 SPOZDIL Jaroslav 110 110 1
84 CHRAMOSTA Matěj 109 109 1
85 CULEK Adam 108 108 1
86 BERÁNEK Jiří 108 108 1
87 MELICHAROVÁ Lucie 107 107 1
88 KULHÁNEK Petr 106 68 38 2
89 MUSIL Jakub 105 105 1
90 FICENEC Jakub 103 103 1
91 TRYLČ Norbert 103 103 1
92 TOMÁŠEK Ondřej 102 102 1
93 TERŠ Jan 102 102 1
94 NOVOTNÝ Jan 102 102 1
95 VRÁNKOVÁ Tereza 101 101 1
96 SRNKA Martin 101 101 1
97 BARTŮNĚK Milan 100 100 1
98 HOZÁK David 99 99 1
99 HERMANOWSKI Cezary 99 99 1
100 RINDOŠ Ivo 99 99 1
101 BUŘIL Michal 99 99 1
102 KLIMEŠ Petr 98 98 1
103 FLEK Petr 98 98 1
104 ŠLAPAL Jakub 97 97 1
105 HUCL Robert 96 96 1
106 KREJCÁREK Pavel 94 94 1
107 LACKI Leonard 94 94 1
108 KOUT Jan 94 94 1
109 CEPEK Radim 94 94 1
110 TOMÁŠ David 94 94 1
111 ČEPL Marek 93 93 1
112 ŠÍMA Martin 93 93 1
113 PETRÁŇ Radek 93 93 1
114 ČEPILA Josef 93 93 1
115 ČERNOHORSKÝ Štěpán 93 93 1
116 VONDRÁČEK Lukáš 92 92 1
117 KOPAČINSKÝ Alexandr 92 92 1
118 ŠVEC Stanislav 92 92 1
119 CHMIEL Pavel 92 92 1
120 ŠKARDA Radek 92 92 1
121 BAJER David 92 92 1
122 MARTÍNEK Josef 92 92 1
123 FEUEREISELOVÁ Ivana 91 91 1
124 HALA Ivo 91 91 1
125 TAMEGGER Fabrice 90 90 1
126 STAŇKOVÁ Alexandra 90 90 1
127 HOFMAN Martin 90 90 1
128 DŽAVAN Matúš 89 89 1
129 NECHANICKÝ Petr 89 89 1
130 BŘICHÁČEK Petr 89 89 1
131 MARKOVIĆ Igor 88 88 1
132 JAROLÍMEK Karel 88 88 1
133 PIŠTĚK Roman 88 88 1
134 VELC Radek 88 88 1
135 ŠLAHAŘ Martin 87 87 1
136 UHLÍK Vladimír 87 87 1
137 PETRAS Marcel 87 87 1
138 MALINA Jaroslav 86 86 1
139 VLASÁK Jiří 86 86 1
140 PICH Otakar 86 86 1
141 POLÁKOVÁ Ilona 86 86 1
142 ŠIMÁK Luděk 86 86 1
143 ŠKODA Jiří 85 85 1
144 PAZDERA Pavel 84 84 1
145 TRÁVNÍČKOVÁ Nela 84 84 1
146 VOLENEC Miloslav 83 83 1
147 SLAVÍČEK Vladimír 83 83 1
148 ŠKODA Jiří 83 83 1
149 EPPINGER Aleš 83 83 1
150 PŘENOSIL Stanislav 82 82 1
151 MAUDR Vojtěch 82 82 1
152 REMIÁŠ Luděk 82 82 1
153 VEJDĚLEK Libor 81 81 1
154 KŠÍR David 81 81 1
155 KŘIŽKA Pavel 81 81 1
156 BALARIA Abhishek 80 80 1
157 ŠIKÝŘOVÁ Vendula 80 80 1
158 SRNKA Rudolf 80 80 1
159 REZÁK Jaroslav 80 80 1
160 DOBREVOVÁ Dana 80 80 1
161 PĚTIVLASOVÁ Renata 80 80 1
162 KOCHLÍČEK Jindřich 79 79 1
163 KLOR Filip 79 79 1
164 MUSEL Jan 79 79 1
165 STANĚK Vladimír 78 78 1
166 DOUDA Jiří 78 78 1
167 SPOUSTA Tomáš 78 78 1
168 PROVAZNÍK Jan 77 77 1
169 VEJDĚLEK Robert 77 77 1
170 BOŽOVSKÝ Aleš 77 77 1
171 MICHAL Petr 77 77 1
172 KOPAČINSKÝ Rostislav 77 77 1
173 KOCHLÍČEK Jindřich 75 75 1
174 SVOBODA Jiří 75 75 1
175 HOZÁK Pavel 75 75 1
176 JEHNE Robert 75 75 1
177 TUNYSOVÁ Jana 74 74 1
178 NATALE Stanislava 74 74 1
179 TUREK Jiří 74 74 1
180 MELOUN Jiří 73 73 1
181 VLASÁK Jakub 73 73 1
182 SOJKOVÁ Jana 73 73 1
183 TREGNER Jakub 73 73 1
184 KENDLBACHER Georg 72 72 1
185 MATĚJKA Vít 72 72 1
186 AHNEOVÁ Irena 72 72 1
187 GREGOV Robert 72 72 1
188 KUBATA Martin 72 72 1
189 ŠPILLEROVÁ Jitka 71 71 1
190 MANSFELDOVÁ Klára 71 71 1
191 ŠLAPAL Jan 70 70 1
192 MARTÍNEK Petr 70 70 1
193 TOUŠKOVÁ Renáta 70 70 1
194 VAŇKOVÁ Alice 69 69 1
195 ŠIMON Zdeněk 69 69 1
196 MISZKIEWICZ Andrzej 68 68 1
197 FALCINELLI Filippo 68 68 1
198 TOMEČEK Vladimír 68 68 1
199 PILCOVÁ Jiřina 68 68 1
200 ŠIKÝŘ Jan 67 67 1
201 GYÜMÖLCS Michal 67 67 1
202 MELONI Alessandro 67 67 1
203 STEJSKALOVÁ Michaela 67 67 1
204 VLASÁKOVÁ Simona 66 66 1
205 TSCHAMLEROVÁ Marta 66 66 1
206 DŘÍZHAL Vladimír 65 65 1
207 CESAR Ivo 65 65 1
208 DUCHAN Tomáš 65 65 1
209 ŠLAPAL Filip 65 65 1
210 Bednár Roman 65 65 1
211 LAKNER Ján 64 64 1
212 LAŠTOVKA Roman 63 63 1
213 RUS Vladimír 62 62 1
214 ČERNÝ Martin 61 61 1
215 HÁLA Dominik 60 60 1
216 TSCHAMLER Lubomír 60 60 1
217 KUDERA Petr 59 59 1
218 ROUŠAL Jan 59 59 1
219 NIČOVÁ Leona 58 58 1
220 KOCIÁN Miloš 58 58 1
221 ČEŠKOVIČ Julius 58 58 1
222 FIALA Stanislav 58 58 1
223 LENDYUK Mykhaylo 55 55 1
224 DANĚK Jakub 54 54 1
225 Frebort Libor 54 54 1
226 MISZKIEWICZ Grazyna 52 52 1
227 ŠORM Stanislav 52 52 1
228 NATALE Andrea 51 51 1
229 SOUČEK Alexandr 47 47 1
230 BÍLEK Vladimír 44 44 1
231 KOPAČINSKÁ Renata 42 42 1
stáhnout kompletní výsledky v pdf